2025 Foxboro Football Schedule
2025 Foxboro Football Schedule 2025 Foxboro Football Schedule HockomockSports.com HockomockSports Attleboro Canton Foxboro Franklin King Philip Mansfield Milford North Attleboro Oliver Ames Sharon Stoughton Taunton HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. HockomockSports Attleboro Canton Foxboro Franklin King Philip Mansfield Milford North Attleboro Oliver Ames Sharon Stoughton Taunton 2025 Foxboro Football Schedule 2025 Foxboro Football Schedule HockomockSports.com HockomockSports Attleboro Canton Foxboro Franklin King Philip Mansfield Milford North Attleboro Oliver Ames Sharon Stoughton Taunton HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. HockomockSports Attleboro Canton Foxboro Franklin King Philip Mansfield Milford North Attleboro Oliver Ames Sharon Stoughton Taunton 2025 Foxboro Football Schedule 2025 Foxboro Football Schedule HockomockSports.com HockomockSports Attleboro Canton Foxboro Franklin King Philip Mansfield Milford North Attleboro Oliver Ames Sharon Stoughton Taunton HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. HockomockSports Attleboro Canton Foxboro Franklin King Philip Mansfield Milford North Attleboro Oliver Ames Sharon Stoughton Taunton HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports HockomockSports Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. 
HockomockSports
Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. Your source for comprehensive coverage of the Hockomock League. We provide recaps, features, standings, schedules and much more. om The Enterprise
ROSTER
2025 Foxboro Football
| # | Player | Year | Position(s) | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Lavoie | 2027 | G/DT | 6'0 | 190 | |
| Maan Patel | 2027 | SE/DE | 5'11 | 180 | |
| 0 | Kawan Dias | 2026 | SE/TE/DE | 6'3 | 200 |
| 1 | Kameron Rice | 2027 | WR/CB/KR | 5'6 | 145 |
| 1 | Nick Hardiman | 2028 | RB/SS | 6'0 | 180 |
| 2 | Jackson Bohlen | 2027 | SE/FS | 6'2 | 180 |
| 3 | Jason Pennie | 2027 | WR/SS | 5'7 | 135 |
| 4 | Owen Philbin | 2026 | WR/CB/KR | 5'9 | 155 |
| 4 | Cayden Ellsworth | 2028 | QB/FS | 6'2 | 155 |
| 5 | Gabe Beaule | 2026 | RB/LB/LS | 5'11 | 200 |
| 5 | Marco Ciolfi | 2027 | WR/FS | 5'7 | 160 |
| 5 | Cam DeLeskey | 2026 | QB/WR/CB/KR | 5'9 | 180 |
| 6 | Andrew Higgins | 2027 | K/P | 5'11 | 170 |
| 9 | AJ Dinunzio | 2026 | WR/CB | 5'10 | 155 |
| 9 | Brayden MacKay | 2027 | TE/DE | 5'9 | 175 |
| 10 | Anthony Rego | 2028 | SE/LB | 6'1 | 180 |
| 10 | Ben Lazzaro | 2028 | WR/SS | 5'11 | 140 |
| 11 | Anthony Pignone | 2028 | WR/RB/CB/KR | 5'9 | 155 |
| 11 | Chris Calio | 2027 | RB/LB | 5'10 | 160 |
| 11 | Joey Lombardi | 2027 | RB/LB | 5'11 | 190 |
| 12 | Rashawn Rice | 2027 | SE/CB | 6'2 | 170 |
| 13 | Nick Letson | 2027 | WR/LB | 5'9 | 155 |
| 14 | Aidan Turnquist | 2028 | WR/CB | 5'6 | 135 |
| 14 | Will Lucente | 2028 | WR/CB | 5'9 | 150 |
| 15 | Matt O’Keefe | 2026 | OG/DT/LB | 6'2 | 255 |
| 15 | Max Thorsell | 2027 | QB/FS | 6'2 | 175 |
| 17 | Brogan O’Driscoll | 2028 | WR/LB | 5'10 | 155 |
| 18 | Paul Moran | 2026 | RB/WR/LB | 5'11 | 210 |
| 18 | Braden Lucas | 2028 | WR/CB | 5'7 | 130 |
| 19 | Brendan Watts | 2027 | OT/DT | 6'0 | 210 |
| 19 | Justin Morin | 2028 | SE/DE | 6'1 | 150 |
| 20 | Kolby Hassett | 2026 | WR/SS | 6'0 | 175 |
| 21 | Bobby Jacobs | 2028 | TE/LB | 5'11 | 185 |
| 21 | Moses Gaye | 2026 | SE/FS | 6'2 | 170 |
| 21 | Will Kessock | 2028 | TE/LB | 5'9 | 175 |
| 22 | Ryan Foley | 2026 | RB/LB/LS | 6'1 | 205 |
| 22 | Evan Vieira | 2026 | C/DT | 5'10 | 212 |
| 24 | Jack Taft | 2027 | RB/LB/KR | 6'0 | 185 |
| 25 | Jordan Roshi | 2028 | SE/FS | 5'10 | 150 |
| 27 | Brendan Lynch | 2027 | SE/CB | 6'2 | 170 |
| 28 | Cam Russo | 2027 | K/P | 6'1 | 220 |
| 29 | Declan Mulkern | 2027 | OT/DT | 6'2 | 235 |
| 30 | Alan Colantuoni | 2028 | C/DT | 5'10 | 185 |
| 33 | Chris Campbell | 2027 | SE/SS | 6'1 | 170 |
| 34 | Noah Alfred | 2028 | TE/DE | 5'9 | 210 |
| 35 | Jonathan Dias | 2028 | RB/LB | 5'9 | 160 |
| 36 | Ryan Maida | 2028 | WR/CB | 5'9 | 130 |
| 37 | Trevor Palmer | 2026 | TE/DE | 6'0 | 210 |
| 38 | Aaron Delgado | 2026 | WR/CB | 5'9 | 150 |
| 39 | Brenden Washington | 2027 | RB/LB | 5'8 | 155 |
| 40 | Matthew DeSantis | 2028 | TE/DE | 6'0 | 170 |
| 41 | Toli Pappas | 2028 | WR/CB | 5'9 | 120 |
| 42 | Giavanni Ford | 2026 | RB/DE | 5'11 | 200 |
| 44 | Josh Hindin | 2027 | TE/DT | 6'0 | 195 |
| 45 | Darvins Dubos | 2027 | RB/DE | 5'8 | 185 |
| 48 | Maxwell Carestia | 2028 | WR/CB | 5'7 | 160 |
| 49 | Matt Collado | 2028 | TE/DE | 6'1 | 185 |
| 50 | Brayden Furtado | 2027 | G/DT | 5'8 | 170 |
| 57 | Max Iorio | 2026 | OT/DT/LB | 6'3 | 220 |
| 58 | Ben Murphy | 2028 | G/DT | 5'11 | 170 |
| 60 | Evan Keefe | 2028 | G/DT | 6'1 | 195 |
| 64 | Angel Power | 2027 | G/DT | 5'9 | 195 |
| 65 | Dana Corliss | 2026 | G/DE | 6'0 | 205 |
| 66 | Andrew Twomey | 2027 | G/DE/LS | 6'3 | 190 |
| 67 | Victor Torres | 2028 | OT/DT | 5'8 | 255 |
| 68 | Steven Tortora | 2026 | G/DT | 5'9 | 205 |
| 71 | Jevon Diaz | 2026 | OT/DT | 6'3 | 280 |
| 72 | Ryan LaCroix | 2026 | OT/DT | 6'3 | 240 |
| 76 | Bismarck Suarez | 2026 | OT/DT | 6'4 | 290 |
| 80 | Kyle Saltmarsh | 2027 | TE/DE | 5'10 | 150 |


